Descrição
DADOS TÉCNICOS: | |
Equipamento | L1410 |
Área de trabalho | 1400 x 1000 mm com abertura frontal e traseira no
1400mm (ficando 1400 mm x infinito); |
Potência do Laser | Dois tubos 90~100Watts, tubo CO2 selado (W2 RECI), refrigerado a água. |
Profundidade do corte | 0 –20 mm |
Precisão de posicionamento | 0,01 mm |
Velocidade de corte | 0-200mm/s |
Velocidade de gravação | 0-800mm/s |
Mesa de trabalho | Grade estilo facão em liga de alumínio |
Estrutura mecânica | Motores de micropasso com servo acionamento, guias lineares com deslizamento sobre patins rolamentados nos eixos X e Y; Placa-mãe da marca LEETRO, drivers LEADSHINE, fonte laser da marca RECI e tubo Laser marca EFR ( peças de 1ª. Linha) |
Compatibilidade | LaserCAD, Corel Draw e Auto CAD; |
Formatos de arquivos suportados | plt. dxf. bmp. jpg. gif. png. Tif; |
Memória interna | 128Mb |
Software | LaserCAD ( versão em português) |
Potencia e alimentação elétrica | 1.8 kw – 220Vca / 60Hz |
ITENS INCLUSOS: | |
Luz laser auxiliar | Para posicionar o início do corte |
Ar | Compressor de ar continuo |
Resfriamento | Chiller CW500(sistema de resfriamento da água) com painel digital para controle e regulagem da temperatura; |
Exaustão | Exaustor tubos de exaustão; |
Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Palet |
Instalação
|
Instalação e treinamento inicial prestado pela ZL TECH em todo o território nacional.* |