Descrição
DADOS TÉCNICOS: | |
Equipamento | LFC20 / LFC30 ( Máquina de gravação a Laser por Fibra) |
Potência do Laser | 20W ou 30W( Fonte laser da marca RAYCUS) |
Comprimento de onda do laser | 1064±10nm |
Frequência do pulso | 20KHz~200KHz |
Divergência | 0.3mard |
Largura mínima de linha | 0.01mm |
Caractere Mínimo | 0.1mm |
Velocidade de marcação | 10mm/s |
Profundidade de marcação | 0 ~0.5mm |
Velocidade da linha de gravação | ≤7000mm/s |
Precisão de repetência | ±0.001mm (Cabeça de gravação da marca SINO GALVO) |
Qualidade do feixe | M2:1.2~1.8 |
Potencia e alimentação elétrica | <0,5 kw / 220V+_10% / 50Hz/4A |
Área de trabalho | 110mm X 110mm |
Formatos de arquivos suportados | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
Formas de gravação | Gráficos, texto, códigos de barras, bi-dimensional de código,
marcação automática da data, número do lote, número de série, frequência, etc. |
Ambiente de trabalho | Umidade entre 5%-75%, livre de água condensada e ambiente limpo e livre de poeira |
Vida útil do laser
Alimentação de energia |
>100000 horas
220V – 50~60Hz – 800W |
Medidas externas | Largura 70cm x comprimento 100cm x altura 164cm |
Peso | 210 KG(peso líquido) |
OPCIONAIS INCLUSOS: | |
Luz laser auxiliar | Para posicionar o início do corte |
Distancia de trabalho | Com regulagem motorizada de altura para posicionamento do produto a ser marcado |
Embalada para transporte | Caixa de madeira tipo Palet |